Fürspruch geben.
[Auszug ab 2010]Geschäftsfeld Organisation/IT |
|||
|---|---|---|---|
| Analyse Außendienstprozesse | LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg | 2010 | |
| Begleitung bei der Erarbeitung einer Immobilienstrategie | Sparkasse Lüneburg | 2010 | |
| Einführung von OSPlus-Kredit | Sparkasse Mittelsachsen | 2010 | |
| Geschäftsstellenoptimierung - Präsenz in der Fläche | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 2011 | |
| Geschäftsstellen-Potenzialanalyse | Sparkasse Nienburg | 2011 | |
| OSPlus-Migration | Sparkasse Altmark West | 2011 | |
| Kreissparkasse Stendal | 2011 | ||
| Stadtsparkasse Dessau | 2011 | ||
| Sparkasse Mansfeld-Südharz | 2011 | ||
| Sparkasse Meißen | 2011 | ||
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 2010 | ||
| Landsparkasse Schenefeld | 2010 | ||
| Sparkasse Oder-Spree | 2010 | ||
| Sparkasse Vorpommern | 2010 | ||
| Sparkasse Prignitz | 2010 | ||
| Sparkasse Barnim | 2010 | ||
| OSPlus-Migration, Teilprojekt Outputmanagement | Sparkasse Uckermark | 2010 | |
| Sparkasse Barnim | 2010 | ||
| Parametrisierung OSPlus-Kredit | Stadtsparkasse Dessau | 2011 | |
| Standortbestimmung Management eigener Immobilien |
Sparkasse Lüneburg | 2010 | |
| Strategische Organisation etablieren | Sparkasse Amberg-Sulzbach | 2011 | |
| Untersuchung Geschäftsstellen - externe Faktoren | Sparkasse Koblenz | 2011 | |
| Workshop Jahreskontoauszüge AZ 6/7 | Erzgebirgssparkasse |
2011 | |
| Workshop zur Analyse des strategischen Umfeldes | LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg | 2011 | |
|
Geschäftsfeld Vertrieb |
|||
| Bevölkerungsbefragung |
Kreissparkasse Soltau |
2011 | |
| Sparkasse Spree-Neiße |
2011 | ||
|
2010 | ||
| Sparkasse Stade-Altes Land | 2010 | ||
| Sparkasse Bremerhaven | 2010 | ||
| Durchführung einer telefonischen Privatkundenbefragung | Braunschweigische Landessparkasse | 2011 | |
| Implementierung OSPlus-Vertriebscontrolling | Stadtsparkasse Schwedt | 2011 | |
| Kundenzufriedenheitsstudie Niedersachsen | Sparkassenverband Niedersachsen | 2011 | |
| Marktstudie Kundenzufriedenheit/Kundenbindung | Sparkasse Elbe-Elster | 2011 | |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 2010 | ||
| Neuausrichtung des Vertriebsmanagements | Nord-Ostsee Sparkasse | 2010 | |
| Neustrukturierung Privatkundenvertrieb | Sparkasse Celle | 2010 | |
| Repräsentative Unternehmensbefragung | Landessparkasse zu Oldenburg |
2010 | |
| Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 2010 | ||
| Techn. Unterstützung des Relaunches ausgewählter Sparkassen-Finanzkonzepte in OSPlus | Sparkasse Emden | 2011 | |
| Unternehmensbefragung | Sparkasse Osnabrück | 2010 | |
| Sparkasse Hildesheim | 2010 | ||
| Sparkasse Bremerhaven | 2010 | ||
| Vertriebsanalyse Medialer Vertrieb | Sparkasse Osnabrück | 2010 | |
| Vertriebsintensivierung Medialer Vertrieb | Sparkasse Schaumburg | 2011 | |
| Vorstandsworkshop Vertrieb | Sparkasse Hanauerland | 2011 | |
| Zertifizierungsverfahren Spirit plus |
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg | 2011 | |
|
Geschäftsfeld Steuerung |
|||
| Durchführung eines Strategieworkshops | Landsparkasse Schenefeld | 2011 | |
| Fachkonzept für ein Financial Warehouse | Deutscher Sparkassen- und Giroverband | 2010 | |
| Überarbeitung des Strategieleitfadens unter Berücksichtigung der MaRisk-Novelle | Ostdeutscher Sparkassenverband | 2010 | |
| Vorbereitung Umsetzungsentscheidungen Basel III | Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein | 2011 | |
